Josera Leger
Вес | Цена, руб | |
1 кг на вес | 19.65 | В наличии |
10 кг | 0.00 | Нет на складе |
2 кг | 0.00 | Нет на складе |
Сухой корм Léger с пониженным содержанием калорий и увеличенным уровнем волокон клетчатки является идеальным питанием для мало — активных кошек, а также, склонных к избыточному весу, в том числе после кастрации.
Белки 35,0%; жиры 10,0%; клетчатка 6,0%; зольность 7,0%.
Полнорационный сбалансированный низкокалорийный корм супер-премиум класса для взрослых кошек, склонных к избыточному весу, а так же для кастрированных и стерилизованных
Состав: мука из мяса утки и индейки; кукуруза; говядина; рис; клетчатка; свекольная пульпа; гидролизованный белок курицы; утиный жир; высушенная печень индейки; хлористый калий; монофосфат натрия
- Идеально подходит для мало-активных кошек, склонных к избыточному весу. Оптимальная диета для плавного понижения веса
- Специальные диетические волокна создают у Вашей кошки ощущение сытости
- Высокое содержание белка стимулирует обмен веществ
- L — Карнитин обеспечивает метаболизм жиров
Суточный рацион корма Josera Léger, г/ 24ч | |
Вес кошки в кг | Суточная норма в г/ кг веса |
2-3 | 30-45 |
3-4 | 45-60 |
4-5 | 60-80 |
5-7 | 80-110 |
7-10 | 110-140 |
Всегда обеспечивайте своего питомца достаточным количеством свежей питьевой водыДля мало-активных и для склонных к ожирению кошек рацион можно уменьшить на 25%. |
Подробный состав представлен в нижеследующей таблице: | |||
Влияет на | Аналитические показатели | ||
Рос мышц, регенерация | Белки | % | 35,0 |
Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Содержание жира | % | 10,0 |
Пищеварение | Сырая клетчатка | % | 6,0 |
Обеспечение минералами | Сырая зола | % | 7,0 |
Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | % | 1,20 |
Кости, зубы, движение | Фосфор | % | 1,10 |
Электролитный баланс, функции нервной системы | Натрий | % | 0,40 |
Мышцы, функции нервной системы | Магний | % | 0,09 |
Электролитный баланс, функции нервной системы | Калий | % | 0,60 |
Калорийность | МДж.кг | 15,50 | |
ккал/кг | 3716 | ||
Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 175 |
Здоровая кожа, защита клеток | Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 150 |
Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | Марганец (Mn оксид) | мг | 15 |
Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток | Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 18 |
Энергетический обмен | Йод (йодированный кальций) | мг | 1,80 |
Мышцы, защита клеток, плодовитость | Селен (селенит натрия) | мг | 0,23 |
Зрение, плодовитость | Витамин А | ME/кг | 18000 |
Метаболизм | Витамин D3 | ME/кг | 1800 |
Защита клеток, здоровая кожа | Витамин Е | мг/кг | 220 |
Энергетический обмен, функции нервной системы | Витамин В1 | мг/кг | 15 |
Ферменты, энергетический обмен | Витамин В2 | мг/кг | 20 |
Кроветворение, белковый обмен | Витамин В6 | мг/кг | 20 |
Кроветворение, рост, белковый обмен | Витамин В12 | мгг/кг | 100 |
Кожа, энергетический обмен, нервы | Ниацин (витамин РР) | мг | 90 |
Углеводный, белковый и жировой обмен | Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 |
Рост, развитие, кроветворение | Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 |
Здоровая кожа, энергетический обмен | Биотин (витамин Н) | мкг | 1000 |
Водорастворимый антиоксидант, защита клеток | Витамин С | - | - |
Зрение, сердечная мышца, плодовитость | Таурин | мг | 1500 |
Жировой обмен | L-каратин | мг | 500 |
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения | |||
Калорийность корма: 371,6 кКал/ 100 г |