Josera Sensicat
Вес | Цена, руб | |
1 кг на вес | 20.15 | В наличии |
10 кг | 0.00 | Нет на складе |
2 кг | 38.00 | В наличии |
Сухой корм SensiCat – хорошо сбалансированная формула с высоким качеством ингредиентов обеспечивают высокую усвояемость.
Белки 33,0%; жиры 18,0%; клетчатка 2,0%; зольность 7,5%.
Полнорационный сбалансированный корм супер-премиум класса для взрослых кошек
Состав: мука из мяса утки и индейки; кукуруза; рис; говядина; утиный жир; свекольная пульпа; гидролизованный белок курицы; высушенная печень индейки; монофосфат натрия; хлористый калий
- Идеально для взрослых кошек с чувствительной пищеварительной системой
- Легкоусвояемая формула
- Поддержание pH мочи на уровне 6,0-6,5 снижает риск возникновения мочекаменной болезни
- Пищевые волокна предотвращают образование комков шерсти в желудке
Суточный рацион корма Josera SensiСat, г/ 24ч | |
Вес кошки в кг | Суточная норма в г/ кг веса |
2-3 | 25-40 |
3-4 | 40-55 |
4-5 | 55-70 |
5-7 | 70-100 |
7-10 | 100-125 |
Всегда обеспечивайте своего питомца достаточным количеством свежей питьевой воды |
Подробный состав представлен в нижеследующей таблице: | |||
Влияет на | Аналитические показатели | ||
Рос мышц, регенерация | Белки | % | 33,0 |
Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Содержание жира | % | 18,0 |
Пищеварение | Сырая клетчатка | % | 2,0 |
Обеспечение минералами | Сырая зола | % | 7,5 |
Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | % | 1,30 |
Кости, зубы, движение | Фосфор | % | 1,20 |
Электролитный баланс, функции нервной системы | Натрий | % | 0,40 |
Мышцы, функции нервной системы | Магний | % | 0,09 |
Электролитный баланс, функции нервной системы | Калий | % | 0,60 |
Калорийность | МДж.кг | 17,00 | |
ккал/кг | 4058 | ||
Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 170 |
Здоровая кожа, защита клеток | Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 150 |
Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | Марганец (Mn оксид) | мг | 15 |
Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток | Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 18 |
Энергетический обмен | Йод (йодированный кальций) | мг | 1,80 |
Мышцы, защита клеток, плодовитость | Селен (селенит натрия) | мг | 0,23 |
Зрение, плодовитость | Витамин А | ME/кг | 18000 |
Метаболизм | Витамин D3 | ME/кг | 1800 |
Защита клеток, здоровая кожа | Витамин Е | мг/кг | 220 |
Энергетический обмен, функции нервной системы | Витамин В1 | мг/кг | 15 |
Ферменты, энергетический обмен | Витамин В2 | мг/кг | 20 |
Кроветворение, белковый обмен | Витамин В6 | мг/кг | 20 |
Кроветворение, рост, белковый обмен | Витамин В12 | мгг/кг | 100 |
Кожа, энергетический обмен, нервы | Ниацин (витамин РР) | мг | 90 |
Углеводный, белковый и жировой обмен | Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 |
Рост, развитие, кроветворение | Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 |
Здоровая кожа, энергетический обмен | Биотин (витамин Н) | мкг | 1000 |
Водорастворимый антиоксидант, защита клеток | Витамин С | - | - |
Зрение, сердечная мышца, плодовитость | Таурин | мг | 1600 |
Жировой обмен | L-каратин | - | - |
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |